

| 機床(chuang)型号 | Z3032x10 | ||
| 最(zuì)大鑽孔(kǒng)直徑 | 32 | ||
| 主(zhǔ)軸中心(xin)線至立(li)柱母線(xian)距離 | 最(zui)大 | mm | 1000 |
| 最小(xiǎo) | mm | 300 | |
| 主軸端(duan)面至底(di)座工作(zuò)面距離(li) | 最大 | mm | 1000 |
| 最(zui)小 | mm | 240 | |
| 主軸(zhou)行程 | mm | 250 | |
| 橫(héng)臂回轉(zhuǎn)角度 | |||
| 主(zhǔ)軸箱在(zài)垂直于(yu)橫臂縱(zòng)向平面(miàn)内回轉(zhuǎn)角度 | |||
| 主(zhu)軸箱在(zài)機床縱(zòng)向平面(miàn)内回轉(zhuan)角度 | |||
| 主(zhu)軸錐(莫(mo)氏) | No. | 4# | |
| 主軸(zhou)轉速範(fan)圍 | r/min | 50-2350 | |
| 主軸(zhóu)轉速級(jí)數 | 12 | ||
| 主軸(zhóu)進給量(liang)範圍 | mm/r | 0.13-0.32 | |
| 主(zhu)軸進給(gei)量級數(shu) | 4 | ||
| 主電機(ji)功率 | KW | 2.2 | |
| 機(ji)床重量(liang) | kg | 1600 | |
| 機床外(wài)形尺寸(cùn)(長x寬x高(gāo)) | mm | 1745x800x2080 | |
上一篇(pian):搖臂鑽(zuan)床Z3050x16
下一(yī)篇:最後(hou)一頁